Retrouvez votre contrat d’affiliation Pass CESU sur le site du CRCESU
Remboursement des Pass CESU
Mode de règlement de la prestation affiliés
Montant déduit du remboursement des Pass CESU
Applicables aux prestataires hors CG & Crèches et mandataires hors CG
Délais de remboursement |
Montant de la remise en € uniquement des Pass CESU | Immédiat 0 jours | Circuit Standard 7 jours | Circuit Lent 21 jours | Supplément remise papier
|
de 0,01 € à 2 000,00 € | 2,86% | 2,81% | 2,29% | 0,28% |
de 2 000,01 € à 5 000,00 € | 2,75% | 2,70% | 2,02% | 0,28% |
de 5 000,01 € à 10 000,00 € | 2,43% | 2,27% | 1,53% | 0,28% |
de 10 000,01 € à 20 000,00 € | 2,03% | 1,92% | 1,08% | 0,28% |
20 000,01 € et plus | 1,91% | 1,66% | 0,71% | 0,28% |
Du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 8h30 à 18h
(Prix de l'appel : 0.18 € / min)
Rapprochez-vous de l'entreprise qui vous a livré vos titres.
Sodexo ne peut malheureusement traiter ces demandes.
Utilisez vos titres